程力吊机8吨东风随车吊带吊篮副洒水于一体多功能随车吊采用东风 -- 御虎原厂底盘、玉柴160马力发动机、国五排放标准,外形尺寸为9000×2500×3850、货厢长度6100×2300×550米、轴距5100,可装8吨吊机。程力吊机8吨东风随车吊带吊篮副洒水于一体多功能随车吊整车型号为EQ5161JSQZMB,有燃油达标公告,此随车吊上装货厢装有8方水罐,有洒水车喷洒功能,另带吊篮,可以站在吊篮上捡修路灯,高空作业等
整车技术参数 | |||
车辆名称: | EQ5161JSQZMB随车起重运输车 | 公告批次: | 316 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | EQ5161JSQZMB | 目录序号: | (十七)82 |
免检: | 发布日期: | 20190213 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 4290,4225,3290,3225(Kg) | 整备质量 | 11580,12580(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2500×3850,3650,3450(mm) | 货厢尺寸 | 6100×2300×550,600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 24/12,26/14(°) | 前悬/后悬: | 1250/2050,1250/2150,1250/2580,1250/2650,1450/1850,1450/1950,1450/2380,1450/2550(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR |
前轮距(mm): | 1910,1760,1940,1960,1810 | 后轮距(mm): | 1860,1690,1750,1800 |
轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 仅选用3800,3950,4700,5100,5600轴距;仅选用10.00-20,10.00R20轮胎;随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/载质量(kg)分别为:(SPS15800,SQ114,QYS-6.3III,SQS-6.3III,URV630,nicoleV630)/2102/4500/3290(2人),3255(3人);2.(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8III,URV800,nicoleV800)/3300/5500/4290(2人),4225(3人);折臂式吊机的分别为:1.(SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/2300/4500/3290(2人),3255(3人);2.(SQ8Z, QYS-8Z)/3500/5500/4290(2人),4225(3人);外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系分别为:7100/3800/1250/2050(1450/1850),7350/3950/1250/2150(1450/1950),8530/4700/1250/2580(1450/2380),9000/5100/1250/2650(1450/2550),9000/5600/1250/2150(1450/1950);发动机对应油耗值为:YC6J180-50/24.3L/100km,YC4EG160-50/24.8L/100km,ISD185 50/24.7L/100km,ISD210 50/24.5L/100km,CA4DLD-15E5/24.0L/100km;侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235,连接方式焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度520mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||
底盘EQ1168GLJ4技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1168GLJ4 | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1910,1760,1940,1960,1810 | 后轮距: | 1860,1690,1750,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 318 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185-50 CA4DLD-15E5 ISB170-50 ISB190-50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160-50 ISD180-50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 YC4FA130-50 YN38CRE1 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
6500 4730 4500 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 2982 3760 |
132 118 136 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 95 95 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXGD1G××××××××× |
下一篇:程力吊机8吨东风畅行D3L随车吊